ラボ用2軸同方向回転ツインスクリュー
商品名称:
规格介绍:
ラボ用2軸同方向回転ツインスクリュー
规格介绍:ラボ用2軸同方向回転ツインスクリュー
Φ16*40L/D
详细介绍:







コンベアエレメント
ニーディングエレメント
ミキシングエレメント
加工サイズ
同方向: φ1 2 - φ220
異方向: φ20 - φ180


シャフトタイプ
スプラインタイプ、キー溝タイプや六角形タイプなど以外に、特注品も可能
内部冷却システムオプションも追加可能


コード | 成 分 | 鋼 種 | 耐腐食性 | 耐摩耗性 | 硬 度 |
---|---|---|---|---|---|
HIP 269 | Cr-Mo-V-Nb | HIP PM-Steel | 9 | 9 | HRC 60-63 |
HIP 543 | Cr-W-Mo-Co-V | HIP PM-Steel | 5 | 8 | HRC 59-70 |
HIP 267 | Cr-Mo-V | HIP PM-Steel | 8 | 7 | HRC 60-64 |
HIP 263 | Cr-Mo-V | HIP PM-Steel | 4 | 5 | HRC 60-63 |
HIP 622 | Cr-Mo-V | HIP PM-Steel | 4 | 8 | HRC 60-64 |
KPS6 | Cr-Mo-V | Tool Steel | 5 | 4 | HRC 58-62 |
K340 | Cr-Mo-V | Tool Steel | 2 | 4 | HRC 56-62 |
DC53 | Cr-Mo-V | Tool Steel | 2 | 4 | HRC 62-63 |
SKD 61 | Cr-Mo-V | Tool Steel | 2 | 2 | HRC 52-56 |
SACM645 | Cr-Mo-AI | Nitrided Steel | 1 | 1 | HV 900-1100 |


※ご参考まで、実際の耐摩耗性及び耐腐食性は加工時の応用次第です。

